| Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
|---|---|
| Szkoła | SP 8 Wejherowo (ZS-P 2) |
| Dyscyplina | Koszykówka |
| Płeć | chłopcy |
| Punkty | 25.0 |
| OPIS | |
| Czas | 2026-04-25 14:58:34 |
| Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
|---|---|
| Szkoła | SP 8 Wejherowo (ZS-P 2) |
| Dyscyplina | Koszykówka |
| Płeć | chłopcy |
| Punkty | 25.0 |
| OPIS | |
| Czas | 2026-04-25 14:58:34 |