| Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
|---|---|
| Szkoła | SP 3 Miastko |
| Dyscyplina | Koszykówka |
| Płeć | chłopcy |
| Punkty | 20.0 |
| OPIS | |
| Czas | 2026-04-25 15:04:11 |
| Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
|---|---|
| Szkoła | SP 3 Miastko |
| Dyscyplina | Koszykówka |
| Płeć | chłopcy |
| Punkty | 20.0 |
| OPIS | |
| Czas | 2026-04-25 15:04:11 |