| Kategoria | IGRZYSKA DZIECI |
|---|---|
| Szkoła | SP Przechlewo |
| Dyscyplina | Piłka ręczna |
| Płeć | chłopcy |
| Punkty | 34.0 |
| OPIS | |
| Czas | 2026-04-26 22:58:47 |
| Kategoria | IGRZYSKA DZIECI |
|---|---|
| Szkoła | SP Przechlewo |
| Dyscyplina | Piłka ręczna |
| Płeć | chłopcy |
| Punkty | 34.0 |
| OPIS | |
| Czas | 2026-04-26 22:58:47 |