| Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
|---|---|
| Szkoła | SP Przechlewo |
| Dyscyplina | Piłka ręczna |
| Płeć | chłopcy |
| Punkty | 25.0 |
| OPIS | |
| Czas | 2026-04-26 23:00:21 |
| Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
|---|---|
| Szkoła | SP Przechlewo |
| Dyscyplina | Piłka ręczna |
| Płeć | chłopcy |
| Punkty | 25.0 |
| OPIS | |
| Czas | 2026-04-26 23:00:21 |