| Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
|---|---|
| Szkoła | SP Małe Walichnowy |
| Dyscyplina | Koszykówka |
| Płeć | dziewczęta |
| Punkty | 25.0 |
| OPIS | |
| Czas | 2026-04-27 14:21:36 |
| Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
|---|---|
| Szkoła | SP Małe Walichnowy |
| Dyscyplina | Koszykówka |
| Płeć | dziewczęta |
| Punkty | 25.0 |
| OPIS | |
| Czas | 2026-04-27 14:21:36 |