Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
---|---|
Szkoła | SP 8 Wejherowo (ZS-P 2) |
Dyscyplina | Koszykówka |
Płeć | chłopcy |
Punkty | 40.0 |
OPIS | |
Czas | 2025-04-29 19:54:55 |
Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
---|---|
Szkoła | SP 8 Wejherowo (ZS-P 2) |
Dyscyplina | Koszykówka |
Płeć | chłopcy |
Punkty | 40.0 |
OPIS | |
Czas | 2025-04-29 19:54:55 |