| Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
|---|---|
| Szkoła | SP Nowa Cerkiew- chojnicki |
| Dyscyplina | Tenis stołowy |
| Płeć | chłopcy |
| Punkty | 20.0 |
| OPIS | |
| Czas | 2026-05-12 23:55:16 |
| Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
|---|---|
| Szkoła | SP Nowa Cerkiew- chojnicki |
| Dyscyplina | Tenis stołowy |
| Płeć | chłopcy |
| Punkty | 20.0 |
| OPIS | |
| Czas | 2026-05-12 23:55:16 |