| Kategoria | IGRZYSKA DZIECI |
|---|---|
| Szkoła | SP Nowa Cerkiew- chojnicki |
| Dyscyplina | Badminton |
| Płeć | chłopcy |
| Punkty | 23.0 |
| OPIS | |
| Czas | 2026-05-13 00:02:56 |
| Kategoria | IGRZYSKA DZIECI |
|---|---|
| Szkoła | SP Nowa Cerkiew- chojnicki |
| Dyscyplina | Badminton |
| Płeć | chłopcy |
| Punkty | 23.0 |
| OPIS | |
| Czas | 2026-05-13 00:02:56 |