Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
---|---|
Szkoła | SP 4 Kwidzyn |
Dyscyplina | Indywidualna Lekkoatletyka |
Płeć | dziewczęta |
Punkty | 13.0 |
OPIS | |
Czas | 2025-05-30 18:42:44 |
Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
---|---|
Szkoła | SP 4 Kwidzyn |
Dyscyplina | Indywidualna Lekkoatletyka |
Płeć | dziewczęta |
Punkty | 13.0 |
OPIS | |
Czas | 2025-05-30 18:42:44 |