Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
---|---|
Szkoła | Katolicka SP Tczew |
Dyscyplina | Badminton |
Płeć | dziewczęta |
Punkty | 10.0 |
OPIS | |
Czas | 2024-10-12 01:01:30 |
Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
---|---|
Szkoła | Katolicka SP Tczew |
Dyscyplina | Badminton |
Płeć | dziewczęta |
Punkty | 10.0 |
OPIS | |
Czas | 2024-10-12 01:01:30 |