Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
---|---|
Szkoła | II Społ. STO Gdańsk |
Dyscyplina | Indywidualna Lekkoatletyka |
Płeć | chłopcy |
Punkty | 26.5 |
OPIS | |
Czas | 2025-05-30 19:10:39 |
Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
---|---|
Szkoła | II Społ. STO Gdańsk |
Dyscyplina | Indywidualna Lekkoatletyka |
Płeć | chłopcy |
Punkty | 26.5 |
OPIS | |
Czas | 2025-05-30 19:10:39 |