Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
---|---|
Szkoła | SP Lubań |
Dyscyplina | Indywidualna Lekkoatletyka |
Płeć | chłopcy |
Punkty | 16.5 |
OPIS | |
Czas | 2025-05-30 19:20:43 |
Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
---|---|
Szkoła | SP Lubań |
Dyscyplina | Indywidualna Lekkoatletyka |
Płeć | chłopcy |
Punkty | 16.5 |
OPIS | |
Czas | 2025-05-30 19:20:43 |