Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
---|---|
Szkoła | SP Lubnia |
Dyscyplina | Indywidualna Lekkoatletyka |
Płeć | chłopcy |
Punkty | 2.0 |
OPIS | |
Czas | 2025-05-30 19:27:40 |
Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
---|---|
Szkoła | SP Lubnia |
Dyscyplina | Indywidualna Lekkoatletyka |
Płeć | chłopcy |
Punkty | 2.0 |
OPIS | |
Czas | 2025-05-30 19:27:40 |