Kategoria | LICELIADA |
---|---|
Szkoła | ZSCHiE Gdynia |
Dyscyplina | Indywidualna Lekkoatletyka |
Płeć | chłopcy |
Punkty | 14.0 |
OPIS | |
Czas | 2025-05-31 21:44:48 |
Kategoria | LICELIADA |
---|---|
Szkoła | ZSCHiE Gdynia |
Dyscyplina | Indywidualna Lekkoatletyka |
Płeć | chłopcy |
Punkty | 14.0 |
OPIS | |
Czas | 2025-05-31 21:44:48 |