| Kategoria | IGRZYSKA DZIECI |
|---|---|
| Szkoła | SP Amerykańska Gdynia |
| Dyscyplina | Koszykówka 3x3 |
| Płeć | chłopcy |
| Punkty | 1.0 |
| OPIS | |
| Czas | 2026-05-24 20:36:34 |
| Kategoria | IGRZYSKA DZIECI |
|---|---|
| Szkoła | SP Amerykańska Gdynia |
| Dyscyplina | Koszykówka 3x3 |
| Płeć | chłopcy |
| Punkty | 1.0 |
| OPIS | |
| Czas | 2026-05-24 20:36:34 |