| Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
|---|---|
| Szkoła | PSP Sumin |
| Dyscyplina | Szachy |
| Płeć | dziewczęta i chłopcy |
| Punkty | 1.0 |
| OPIS | |
| Czas | 2026-05-24 20:53:40 |
| Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
|---|---|
| Szkoła | PSP Sumin |
| Dyscyplina | Szachy |
| Płeć | dziewczęta i chłopcy |
| Punkty | 1.0 |
| OPIS | |
| Czas | 2026-05-24 20:53:40 |