Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
---|---|
Szkoła | SP Marzęcino |
Dyscyplina | Piłka nożna |
Płeć | chłopcy |
Punkty | 11.0 |
OPIS | |
Czas | 2025-06-02 21:50:35 |
Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
---|---|
Szkoła | SP Marzęcino |
Dyscyplina | Piłka nożna |
Płeć | chłopcy |
Punkty | 11.0 |
OPIS | |
Czas | 2025-06-02 21:50:35 |