| Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
|---|---|
| Szkoła | SP 84 Gdańsk |
| Dyscyplina | Badminton |
| Płeć | chłopcy |
| Punkty | 36.0 |
| OPIS | |
| Czas | 2026-05-24 21:31:53 |
| Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
|---|---|
| Szkoła | SP 84 Gdańsk |
| Dyscyplina | Badminton |
| Płeć | chłopcy |
| Punkty | 36.0 |
| OPIS | |
| Czas | 2026-05-24 21:31:53 |