Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
---|---|
Szkoła | SP 3 Władysławowo |
Dyscyplina | Piłka nożna |
Płeć | chłopcy |
Punkty | 5.5 |
OPIS | |
Czas | 2025-06-02 21:58:32 |
Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
---|---|
Szkoła | SP 3 Władysławowo |
Dyscyplina | Piłka nożna |
Płeć | chłopcy |
Punkty | 5.5 |
OPIS | |
Czas | 2025-06-02 21:58:32 |