Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
---|---|
Szkoła | SP Czarna Dąbrówka |
Dyscyplina | Piłka nożna |
Płeć | chłopcy |
Punkty | 25.0 |
OPIS | |
Czas | 2025-06-02 22:00:44 |
Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
---|---|
Szkoła | SP Czarna Dąbrówka |
Dyscyplina | Piłka nożna |
Płeć | chłopcy |
Punkty | 25.0 |
OPIS | |
Czas | 2025-06-02 22:00:44 |