| Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
|---|---|
| Szkoła | SP Subkowy |
| Dyscyplina | Piłka nożna |
| Płeć | chłopcy |
| Punkty | 20.0 |
| OPIS | |
| Czas | 2026-05-30 15:12:32 |
| Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
|---|---|
| Szkoła | SP Subkowy |
| Dyscyplina | Piłka nożna |
| Płeć | chłopcy |
| Punkty | 20.0 |
| OPIS | |
| Czas | 2026-05-30 15:12:32 |