| Kategoria | LICELIADA |
|---|---|
| Szkoła | PZS 3 Kościerzyna |
| Dyscyplina | Indywidualna Lekkoatletyka |
| Płeć | chłopcy |
| Punkty | 29.0 |
| OPIS | |
| Czas | 2026-05-30 19:55:25 |
| Kategoria | LICELIADA |
|---|---|
| Szkoła | PZS 3 Kościerzyna |
| Dyscyplina | Indywidualna Lekkoatletyka |
| Płeć | chłopcy |
| Punkty | 29.0 |
| OPIS | |
| Czas | 2026-05-30 19:55:25 |