| Kategoria | LICELIADA |
|---|---|
| Szkoła | PZS 2 Kościerzyna |
| Dyscyplina | Indywidualna Lekkoatletyka |
| Płeć | chłopcy |
| Punkty | 8.5 |
| OPIS | |
| Czas | 2026-05-30 19:56:00 |
| Kategoria | LICELIADA |
|---|---|
| Szkoła | PZS 2 Kościerzyna |
| Dyscyplina | Indywidualna Lekkoatletyka |
| Płeć | chłopcy |
| Punkty | 8.5 |
| OPIS | |
| Czas | 2026-05-30 19:56:00 |