| Kategoria | LICELIADA |
|---|---|
| Szkoła | PZS 2 Wejherowo |
| Dyscyplina | Indywidualna Lekkoatletyka |
| Płeć | chłopcy |
| Punkty | 27.0 |
| OPIS | |
| Czas | 2026-05-30 20:01:30 |
| Kategoria | LICELIADA |
|---|---|
| Szkoła | PZS 2 Wejherowo |
| Dyscyplina | Indywidualna Lekkoatletyka |
| Płeć | chłopcy |
| Punkty | 27.0 |
| OPIS | |
| Czas | 2026-05-30 20:01:30 |