| Kategoria | LICELIADA |
|---|---|
| Szkoła | ZSCHiE Gdynia |
| Dyscyplina | Indywidualna Lekkoatletyka |
| Płeć | chłopcy |
| Punkty | 17.5 |
| OPIS | |
| Czas | 2026-05-30 20:21:54 |
| Kategoria | LICELIADA |
|---|---|
| Szkoła | ZSCHiE Gdynia |
| Dyscyplina | Indywidualna Lekkoatletyka |
| Płeć | chłopcy |
| Punkty | 17.5 |
| OPIS | |
| Czas | 2026-05-30 20:21:54 |