Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
---|---|
Szkoła | SP 51 Gdynia |
Dyscyplina | Tenis stołowy |
Płeć | chłopcy |
Punkty | 6.0 |
OPIS | |
Czas | 2025-06-15 18:18:58 |
Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
---|---|
Szkoła | SP 51 Gdynia |
Dyscyplina | Tenis stołowy |
Płeć | chłopcy |
Punkty | 6.0 |
OPIS | |
Czas | 2025-06-15 18:18:58 |