| Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
|---|---|
| Szkoła | SP 48 Gdańsk |
| Dyscyplina | Badminton |
| Płeć | chłopcy |
| Punkty | 25.0 |
| OPIS | |
| Czas | 2025-10-12 13:03:07 |
| Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
|---|---|
| Szkoła | SP 48 Gdańsk |
| Dyscyplina | Badminton |
| Płeć | chłopcy |
| Punkty | 25.0 |
| OPIS | |
| Czas | 2025-10-12 13:03:07 |